Le serveur MCP est un point d'accès programmatique au logiciel, qui communique au système appelant les différents outils disponibles et la manière de les appeler.
Il permet une connectivité avec différents modèles d'intelligence artificielle (ChatGPT, Claude, ...) et différents outils d'automatisation (n8n, ...)
Ce module est open source, et le code source est disponible sur GitHub :
GitHub MCP repository
Le connecteur permet un accès à certaines ressources par le biais de Endpoints
| Ressource | Capacité |
|---|---|
| Sale | Enregistre une vente |
| Orders | Consulter vos commandes enregistrées |
| Items | Consulter vos articles |
| Departments | Consulter vos rayons |
| Department groups | Consulter vos groupes de rayons |
| Clients | Consulter vos rayons |
| Variations of items | Consulter vos déclinaisons d'articles |
| Delivery methods | Consulter vos méthodes de livraison |
| Payment methods | Consulter vos méthodes de paiement |
| Cashboxes | Consulter vos caisses |
| Delivery zones/areas | Consulter vos zones de livraison |
| Relay point | Consulter vos points relais |
| Discounts | Consulter vos réductions |
| Users | Consulter vos utilisateurs |
| Tables | Consulter vos tables |
| Pending orders | Consulter vos commandes en cours |
This document is made available under the terms of the licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) .